Tuna Longliner
Built : 2001
L : 59 m
Main Engine : 1800ps x1
Refrigerator : R-22 75kw x4
Freezing Capacity : 8.76tons / 36h
Fish Hold : 616.79m3 (B)
For more information, please contact ;
http://northernlight.co.jp/contact.html
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |